Según Wikipedia, Honduras cuenta con solo dos estaciones del año las cuales están definidas como la estación seca y la estación lluviosa. La estación lluviosa empieza en el mes de Mayo y termina en el mes de Julio. Después pausa por un mes y después continua la estación lluviosa que termina en el mes de Noviembre donde empieza la estación seca y termina en Mayo.
| Promedios de Temperaturas en todo el país | |||
|---|---|---|---|
| Altas | Bajas | ||
| 32 °C (90 °F) | 20 °C (68 °F) | ||
| Promedios de Precipitación Anual en Todo el País | |||
|---|---|---|---|
| Montañas | Valles y la Costa Norte | ||
| 1000 mm (40 pulgadas) | 2500 mm (100 pulgadas) | ||
| Promedio Annual de Temperatura | |||
|---|---|---|---|
| Interior del País | 21 °C (70 °F) | ||
| Media Anual de Zonas mas Bajas de la Region Costera | |||
|---|---|---|---|
| 27 °C (80 °F) | Con Altos Grados de Humedad | ||
| Temperaturas de la Zona Costera del Atlántico | |||
|---|---|---|---|
| Media | Maxima | Minima | |
| 27 °C | 30 °C | 20.7 °C | |
| Promedios de Temperaturas de la Zona Norte | |||
|---|---|---|---|
| Humedad | Temperatura Anual | Maxima | Minima |
| 75% | 26 °C | 30 °C | 21 °CC |
| Promedios de Temperaturas de la Zona Sur | |||
|---|---|---|---|
| Media | Maxima | Minima | |
| 29.1 | 35 °C | 23.4 °C. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario